Ładowarka teleskopowa 3007
Po dwóch latach badań pierwsza ładowarka teleskopowa Shanmon 3007 wyruszyła w drogę w 2023 roku. Maszyna została zaprojektowana przez eksporterów, aby zaspokoić potrzeby dzisiejszych operatorów. Każde urządzenie zapewnia niezawodność, moc i-najwyższą jakość środowiska operatora, które pomoże Ci sprostać najcięższym projektom.
Dzięki elektrycznej-przekładni hydraulicznej, wzmocnionej ramie ogólnej i funkcji podnośnika-podnoszącego, podnośnik teleskopowy umożliwia załadunek jednostronny-, załadunek na drugą stronę wagonów kolejowych poprzez sięganie przez szczelinę peronu, sięganie do wnętrza puszek sprinterskich i załadunek statku poprzez sięganie od nabrzeża. Układ kierowniczy typu krab, tryb czterech-kołowych kół oraz zgodność z pełną gamą osprzętu branżowego zapewniają ogromną elastyczność i możliwość pracy w szerokim zakresie zastosowań.
| Główne dane techniczne | ||
|---|---|---|
| Ogólny wymiar | Masa operacyjna | 8580 kg |
| Wymiary całkowite (dł. × szer. × wys.) | 6490 × 2280 × 2580 mm | |
| Szerokość łyżki | 2250mm | |
| Rozstaw osi | 3450mm | |
| Bieżnik koła | 1855 mm | |
| Wydajność | Udźwig | 3000 kg |
| Pojemność łyżki | 1.6m³ | |
| Wysokość zrzutu | 5993mm | |
| Zasięg zrzutu | 556,7 mm | |
| Min. promień skrętu | 6200 mm | |
| Czas podnoszenia (pusty ładunek) | 10.7s | |
| Czas podnoszenia (pełne obciążenie) | 15.5s | |
| Czas obniżania | 7.7s | |
| Czas napiwków | 6.7s | |
| Silnik | Model | YC4A105Z-T20 |
| Chłodzenie | Chłodzony wodą- | |
| Moc znamionowa | 75 kW | |
| Przemieszczenie | 4.8L | |
| Prędkość znamionowa | 2200 obr./min | |
| Maks. moment obrotowy | 400N.m | |
| Tansmisja | Model transmisji | ZL28 |
| Typ transmisji | Zsynchronizowana elektrycznie-hydraulicznie zmiana biegów | |
| Model hydraulicznego przemiennika momentu obrotowego | YJ290 | |
| Typ chłodzenia przemiennika momentu obrotowego | cyrkulacja ciśnienia oleju-chłodzącego | |
| Model osi | Osie Shanmon-do dużych obciążeń | |
| Przekładnie | 4 biegi do przodu i 4 biegi wsteczne | |
| Rozmiar opony | 16/70-24 | |
| Prędkość podróży | 36 km/godz | |
| Układ hydrauliczny | Model układu kierowniczego | BZZ-50 |
| Dostawa pompy | 63 ml/obr | |
| Ciśnienie pompy | 20 MPa | |
Popularne Tagi: Ładowarka teleskopowa 3007, Chiny, producenci, fabryka, tanio, niska cena, na sprzedaż, Shanmon
- Poproś o telefon:
-
Menedżer Du:+86 18678015066
-
-
Menedżer Liu:+86 13793630127
Menedżer Dai:+86 18765718080 -
-
Menedżer Liu:+86 18615089090
- E-mail: http://karl@shanmon.com















