Po dwóch latach badań pierwsza 3-tonowa ładowarka teleskopowa Shanmon wyjechała na drogi w 2023 roku. Maszyna została zaprojektowana przez eksporterów, aby sprostać potrzebom dzisiejszych operatorów. Każda jednostka zapewnia niezawodność, moc i najwyższej jakości środowisko operatora, które przeprowadzi Cię przez najtrudniejsze projekty.
Z elektryczno-hydrauliczną przekładnią, wzmocnioną ramą ogólną i funkcją podnoszenia i chodzenia, wysięgnik teleskopowy umożliwia załadunek z jednej strony, załadunek na drugą stronę wagonów kolejowych poprzez sięganie przez szczelinę między platformami, sięganie do puszek typu sprinter i załadunek statku sięgając po drugiej stronie nabrzeża. Sterowanie krabem, tryb jazdy na cztery koła oraz kompatybilność z pełną gamą osprzętu branżowego zapewniają ogromną elastyczność i możliwość pracy w szerokim zakresie zastosowań.



| Główne specyfikacje | ||
|---|---|---|
| Wymiar ogólny | Ciężar roboczy | 8580 KG |
| Wymiar całkowity (dł. × szer. × wys.) | 6490×2280×3580mm | |
| Szerokość łyżki | 2250 mm | |
| Rozstaw osi | 3450 mm | |
| Bieżnik koła | 1855 mm | |
| Silnik | Model | YC4A105Z-T20 |
| Chłodzenie tp | Chłodzony wodą | |
| Moc znamionowa | 75Kw | |
| Przemieszczenie | 4.8L | |
| Prędkość znamionowa | 2200 obr./min | |
| Maks. moment obrotowy | 400N.m | |
| Wydajność | Udźwig | 3000 KG |
| Pojemność wiadra | 1.6m³ | |
| Wysokość zrzutu | 5993 mm | |
| Zasięg zrzutu | 556,7 mm | |
| min. promień skrętu | 6200 mm | |
| Czas podnoszenia (pusty ładunek) | 10.7s | |
| Czas podnoszenia (pełne obciążenie) | 15.5s | |
| Przenoszenie | Zsynchronizowana zmiana biegów elektryczno-hydrauliczna | |
| Szybkość podróży | 36 km/godz | |
| Rozmiar opony | 16/70-24 | |










